Tujuan Dana:
Memberi para pelabur pertambahan modal jangka panjang dengan melabur dalam dana patuh Syariah dengan berfokuskan kepada rantau Tanah Besar China.
Peruntukan aset:
1. | Technology | 42.56% |
2. | Industrials | 12.32% |
3. | Consumer Goods | 12.06% |
4. | Cash & cash equivalents | 6.53% |
5. | Telecommunications | 5.77% |
6. | Consumer Services | 5.71% |
7. | Health care | 4.52% |
8. | Utilities | 3.62% |
9. | Basic Materials | 3.14% |
10. | Oil & Gas | 2.69% |
11 | Financials | 1.08% |
Peruntukan Pelaburan Negara:
1. | China | 44.30% |
2. | Taiwan | 25.35% |
3. | Hong Kong | 22.42% |
4. | Cash | 6.53% |
5. | United States | 1.40% |
Peruntukan Syarikat:
1. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Limited | 9.80% |
2. | Alibaba Group Holding Limited | 9.05% |
3. | Tencent Holdings Limited | 8.90% |
4. | China Mobile Limited | 4.93% |
5. | Baidu, Inc. | 4.92% |
Semua data bertarikh 28 Febuari 2018
Jika berminat untuk melabur unit amanah @ unit trust, sila hubungi:
MOHD AZHAR B. KORDI
012 - 357 8910
PMB 01257
https://wasap.my/60123578910/UnitAmanah
No comments:
Post a Comment